Trainingsplan
| Tabelle 1 | Stand: 04/2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurse | BH Kurs Prüfungskurs | Welpen | Agility Fortgeschrittene | Obidience Anfänger | Obidience Wettkampf | Agility Anfänger | Fährte | Alltagskurs | Junghunde | |
| Montag | ||||||||||
| Dienstag | nach Absprache | |||||||||
| Mittwoch | 18.00-18.45 | 19.00-20.30 erst Gruppe dann Einzel | ||||||||
| Donnerstag | ||||||||||
| Freitag | nach Absprache | nach Absprache | ||||||||
| Samstag | 12.45 | 15.00 | nach Absprache | 14.15-15.00 | ||||||
| Sonntag | 11.00-12.00 bis Ende November - Winterpause bis Ende Januar 2016 |
Training an Feiertagen und in den Ferien nach Absprache mit dem Trainer
ab der Zeitumstellung (Sommerzeit)
| Montag | Junghunde ab 17.30h |
| Agility ab 18h | |
| Dienstag | Hoopers ab 18h |
| Mittwoch | BH ab 18h |
| Samstag | Welpen |
| Sonntag | Alltagsgruppe ab 11h |
